產品組成
芳綸纖維、玻璃纖維、合成礦物纖維,耐油膠粘劑。
產品特性
● 最高使用溫度250℃
● 最大使用壓力2.5MPa
● 通過CCS船級社產品認證
● 通過專業檢測機構的無石棉性確認
● 通過專業檢測機構的ROHS認證
產品用途
適用于:油類、水、水蒸氣、一般氣體等介質作安博襯墊材料。
產品規格長度×寬度(mm): 1290×1280 3840×1290 3840×2580
厚度 (mm): 0.3~3.0
物理性能:
| 橫向拉伸強度 MPa | ≥10 | |
| 密度 g/cm? | 1.75±0.15 | |
| 燒失量 550℃×1h % | ≤40 | |
| 蠕變松弛率 100℃×22h % | ≤35 | |
| 壓縮率 % | 10±5 | |
| 回彈率 % | ≥45 | |
| ASTM NO.1 OIL 150℃×5h | 厚度變化率 % | ≤15 |
| 重量變化率 % | ≤15 | |
| IRM 903標準油 150℃×5h | 厚度變化率 % | ≤15 |
| 重量變化率 % | ≤15 | |
| ASTM Fuel: B RT×5h | 厚度變化率 % | ≤15 |
| 重量變化率 % | ≤15 | |
| 水:乙二醇=1:1 100℃×5h | 厚度變化率 % | ≤15 |
| 重量變化率 % | ≤15 | |
| 氮氣泄漏率 (Q/MFKJ B 001) ml/min | ≤0.5 | |
注:1.物理性能數據以1.5mm厚度為準
2.顧客選用材料時,若有疑問請咨詢供應商