煙臺(tái)石川安博科技股份有限公司于1991年由煙臺(tái)石棉制品總廠與日本石川安博墊板株式會(huì)社合資成立,公司已于2021年7月在深交所創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市。公司是集安博解決方案、安博材料、發(fā)動(dòng)機(jī)安博制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的企業(yè),主要產(chǎn)品包括各類安博墊片、隔熱防護(hù)罩、金屬涂膠板以及安博纖維板等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類商用車、乘用車、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船舶制造、石油化工、通用機(jī)械等需要安博的領(lǐng)域。公司致力于成為安博一體化解決方案提供商,持續(xù)以客戶需求為關(guān)注點(diǎn),不斷研發(fā)創(chuàng)新,為顧客提供滿意的安博方案和服務(wù)。
隨著企業(yè)不斷發(fā)展及人員更替,人員需求日益增加。為滿足企業(yè)發(fā)展需要,結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,特制定下列招聘方案。
一、需求崗位情況、崗位描述、需求人數(shù)、任職要求及薪酬:
序號(hào) | 崗位名稱 | 崗位描述 | 需求人數(shù) | 任職要求 | 薪酬福利 |
1 | 設(shè)備工程師(電氣) | 負(fù)責(zé)公司電氣、設(shè)備、特種設(shè)備、能源管理、特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)等維修、維護(hù)、管理等工作;
| 1 | 電氣、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,具有相關(guān)專業(yè)3年以上工作經(jīng)歷 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入7萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
2 | 工藝員(橡膠涂料) | 負(fù)責(zé)涂料工藝的實(shí)驗(yàn)研究、驗(yàn)證、改進(jìn);負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)涂料工藝問題處理;負(fù)責(zé)涂料相關(guān)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)的編制及修訂;負(fù)責(zé)協(xié)助工藝技術(shù)文件的修改、換版、歸檔工作;負(fù)責(zé)ERP工藝路線的編制及維護(hù); 負(fù)責(zé)相關(guān)范圍工藝紀(jì)律的日常檢查 | 1 | 橡膠、高分子專業(yè),本科及以上學(xué)歷,具有相關(guān)專業(yè)3年以上工作經(jīng)歷 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入6萬(wàn)以上,足額繳納社保和公積金(24%比例) |
3 | 工藝員 | 負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)量產(chǎn)產(chǎn)品工藝的可行性研究、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)、改進(jìn);負(fù)責(zé)協(xié)助編制量產(chǎn)產(chǎn)品工藝文件和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)協(xié)助工藝技術(shù)文件的修改、換版、歸檔工作;負(fù)責(zé)ERP工藝路線的編制及維護(hù);負(fù)責(zé)對(duì)工藝質(zhì)量問題進(jìn)行初步調(diào)查、驗(yàn)證和分析;負(fù)責(zé)相關(guān)范圍工藝紀(jì)律的日常檢查 | 1 | 內(nèi)燃機(jī)或機(jī)械制造相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷畢業(yè)生或從事相關(guān)專業(yè)工作2 年以上 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入6萬(wàn)以上,足額繳納社保和公積金(24%比例) |
4 | 研發(fā)工程師(氫能電池電堆) | 負(fù)責(zé)氫能電池電堆項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)研究、驗(yàn)證、改進(jìn);負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝問題處理;負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)的編制及修訂;負(fù)責(zé)協(xié)助工藝技術(shù)文件的修改、換版、歸檔工作;負(fù)責(zé)ERP工藝路線的編制及維護(hù); 負(fù)責(zé)相關(guān)范圍工藝紀(jì)律的日常檢查 | 1 | 化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,具有相關(guān)專業(yè)3年以上工作經(jīng)歷 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入8萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
5 | 設(shè)計(jì)工程師 | 負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品APQP相關(guān)文件的編制;負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙繪制;負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證試驗(yàn)的實(shí)施和試驗(yàn)報(bào)告的編制;負(fù)責(zé)量產(chǎn)品改進(jìn)圖紙的繪制和驗(yàn)證試驗(yàn)的實(shí)施;負(fù)責(zé)與主機(jī)廠日常技術(shù)交流文件的整理;負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度工作; | 5 | 內(nèi)燃機(jī)或機(jī)械制造相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷畢業(yè)生或從事相關(guān)專業(yè)工作2 年以上 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入7萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
6 | CAE工程師 | 應(yīng)用CAE分析軟件,對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行分析,輸出計(jì)算分析報(bào)告,提出改進(jìn)建議;負(fù)責(zé)壓縮特性試驗(yàn)及數(shù)據(jù)整理工作;為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、設(shè)計(jì)優(yōu)化、技術(shù)降成本提供CAE分析支持 | 1 | CAE仿真分析、內(nèi)燃機(jī)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,具有相關(guān)專業(yè)2年以上工作經(jīng)歷,熟練應(yīng)用CAD、Pro/E、UG、Hypermesh、Abaqus、HyperView軟件 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入8萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
7 | 墊銷售員 | 負(fù)責(zé)對(duì)分管區(qū)域主機(jī)市場(chǎng)業(yè)務(wù)洽談、日常訂單需求與交付過(guò)程跟蹤、做好售前售中服務(wù)、市場(chǎng)開發(fā)和調(diào)研、貨款回收以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息資料的搜集反饋等 | 4 | 營(yíng)銷管理、機(jī)械制造、發(fā)動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,有2年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
8 | 涂膠板銷售員 | 負(fù)責(zé)對(duì)分管區(qū)片的業(yè)務(wù)洽談、市場(chǎng)開發(fā)和調(diào)研、貨款回收以及信息資料的反饋和跟蹤等 | 2 | 營(yíng)銷管理、化工相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,有2年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
9 | 纖維板銷售員 | 負(fù)責(zé)對(duì)分管區(qū)片的業(yè)務(wù)洽談、市場(chǎng)開發(fā)和調(diào)研、貨款回收以及信息資料的反饋和跟蹤等 | 2 | 營(yíng)銷管理、化工相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,有2年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入6萬(wàn)以上,足額繳納社保和公積金(24%比例) |
10 | 會(huì)計(jì)(綜合) | 負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)相關(guān)申報(bào)工作;負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款相關(guān)分析工作;輔助進(jìn)行銷售開票及憑證錄入工作;輔助進(jìn)行涉稅相關(guān)業(yè)務(wù)工作;打印裝訂相關(guān)各種憑證、賬簿;負(fù)責(zé)保管相關(guān)財(cái)務(wù)檔案及其他臨時(shí)性工作。
| 1 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,有2年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
11 | 計(jì)算機(jī)工程師 | 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的功能開發(fā)、系統(tǒng)對(duì)接、相關(guān)軟件的開發(fā)工作; 配合進(jìn)行軟件產(chǎn)品的部署、調(diào)試、培訓(xùn)和上線實(shí)施,確保軟件產(chǎn)品上線運(yùn)行;負(fù)責(zé)項(xiàng)目維護(hù)工作,保持項(xiàng)目正常運(yùn)行 | 1 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程專業(yè),本科及以上學(xué)歷,具有相關(guān)專業(yè)2年以上工作經(jīng)歷;2年以上.NET(C#)開發(fā)及設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);熟悉SqlServer數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā),并有相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);精通JavaScript/Html5/Css,有WEB開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入7萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
12 | 安全工程師 | 負(fù)責(zé)公司的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)、安全培訓(xùn)及安全操作的檢查、考核工作;負(fù)責(zé)組織員工工傷、職業(yè)病的檢查、評(píng)價(jià)及后續(xù)處理工作;負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境的環(huán)保測(cè)評(píng)及日常檢查工作 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,安全、環(huán)保、化工類相關(guān)專業(yè),有注冊(cè)安全工程師證書 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入6萬(wàn)以上,足額繳納社保和公積金(24%比例) |
13 | 電工 | 負(fù)責(zé)設(shè)備電氣維護(hù)并能迅速排除設(shè)備電氣故障 | 1 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間,有電工證,有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
14 | 機(jī)加工工 | 負(fù)責(zé)按照班長(zhǎng)安排進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)機(jī)加工操作設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域制定5S工作 | 2 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間,有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
15 | 檢查工 | 負(fù)責(zé)實(shí)物檢驗(yàn)、試驗(yàn)出具報(bào)告,對(duì)工裝模具、生產(chǎn)過(guò)程半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)執(zhí)行及產(chǎn)品一致性保證能力是否穩(wěn)定。 | 1 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間,有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
16 | 實(shí)驗(yàn)工 | 負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、保養(yǎng);負(fù)責(zé)按產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)、檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的整理;負(fù)責(zé)試驗(yàn)室日常管理;負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)維護(hù)、登記; | 1 | 機(jī)械制造相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
17 | 注射工 | 負(fù)責(zé)按照班長(zhǎng)安排進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)沖壓操作設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域制定5S工作 | 4 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
18 | 沖壓工 | 負(fù)責(zé)按照班長(zhǎng)安排進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)沖壓操作設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域制定5S工作 | 4 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
19 | 噴涂工 | 負(fù)責(zé)按照班長(zhǎng)安排進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)噴涂操作設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域制定5S工作 | 3 | 初中及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
20 | 流水線工 | 負(fù)責(zé)按照班長(zhǎng)安排進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)流水線操作設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域制定5S工作 | 6 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
21 | 印刷工 | 負(fù)責(zé)按照班長(zhǎng)安排進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)印刷操作設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域制定5S工作 | 6 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
22 | 包裝工 | 負(fù)責(zé)按照班長(zhǎng)安排進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)包裝操作設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域制定5S工作 | 2 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
23 | 涂膠板大線工 | 按要求進(jìn)行生產(chǎn)操作和質(zhì)量檢查,做好設(shè)備保養(yǎng)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理 | 10 | 高中、技校及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
24 | 纖維板成張工 | 負(fù)責(zé)各種輥壓無(wú)石棉板產(chǎn)品生產(chǎn),保證生產(chǎn)進(jìn)度,滿足質(zhì)量要求 | 6 | 初中及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,年令在18-43歲之間 | 底薪+獎(jiǎng)金合計(jì)年收入4-6萬(wàn)以上,足額繳納社:凸穡24%比例) |
二、招聘時(shí)間:上述崗位均在2022年4月開始招聘
三、組織方式:線上招聘與線下招聘相結(jié)合方式,網(wǎng)上招聘、校園招聘、參加人社局及園區(qū)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)、員工內(nèi)部推介
四、發(fā)布渠道:智聯(lián)招聘網(wǎng)站、煙臺(tái)人社局招聘網(wǎng)站
煙臺(tái)石川安博科技股份有限公司
2022/04/06

地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)APEC科技工業(yè)園冰輪路5號(hào)

Copyright © 煙臺(tái)石川安博科技股份有限公司 All rights reserved.
備案號(hào):魯ICP備09069211號(hào)
魯公網(wǎng)安備 37060202001121號(hào)
網(wǎng)站制作:智聯(lián)數(shù)字